| FECHA | CÓDIGO | CUENTA | DEBE | HABER |
| 01-mar | 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | 860.000 | |
| 6205 | DE MERCANCÍAS | 860.000 | ||
| 03-mar | 6205 | DE MERCANCIAS | 960.000 | |
| DESCUENTO | 240.000 | |||
| 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | 1.200.000 | ||
| 06-mar | 1305 | CLIENTES | 4.050.000 | |
| DESCUENTO | 450.000 | |||
| 4135 | COMERCIO ALPOR MAYOR Y ALPOR MENOR | 4.500.000 | ||
| 10-mar | 1105 | CAJA | 36.000.000 | |
| 4135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 36.000.000 | ||
| 12-mar | 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | 1.710.000 | |
| 6205 | DE MERCANCÍAS | 1.710.000 | ||
| 18-mar | 1305 | CLIENTES | 5.600.000 | |
| 4135 | COMERCIOALPOR MAYOR Y AL POR MENOR | 5.600.000 | ||
| 28-mar | 1110 | BANCOS | 45.650.000 | |
| 1105 | CAJA | 45.650.000 | ||
| 29-mar | 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | 3.530.000 | |
| 1110 | BANCOS | 3.530.000 | ||
| 30-mar | 5120 | ARRENDAMIENTOS | 2.000.000 | |
| 1110 | BANCOS | 2.000.000 | ||
| 101.050.000 | 101.050.000 |
jueves, 19 de marzo de 2009
PARTIDA DOBLE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario